
Houby mohou být vynikajícím doplňkem jakéhokoli masového pokrmu nebo přílohy. Navíc někdy mohou houby sloužit jako nezávislé jídlo. Když je zařadíte do svého jídelníčku, stojí za to zvážit jejich obsah kalorií, abyste neztratili tvar. A níže uvedená tabulka kalorií z hub v této věci pomůže.
| Jméno | Obsah kalorií, kcal | Bílkoviny, g na 100 g | Tuky, g na 100 g | Sacharidy, g na 100 g |
| Americká směs Hortex | 39 | 2.4 | 0.5 | 5.1 |
| Porcini houby Hortex | 34 | 3.7 | 1.7 | 1.1 |
| Bílé smažené | 162 | 4.6 | 11.5 | 10.7 |
| Bílé nakládané | 24 | 3.0 | 0.5 | 2.0 |
| Bílá čerstvá | 34 | 3.7 | 1.7 | 1.1 |
| Bílé sušené | 282 | 23.4 | 6.4 | 31.0 |
| Valui | 29 | 3.7 | 1.7 | 1.1 |
| Steinhauer nakládaná hlíva ústřičná | 23 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
| Čerstvá hlíva ústřičná | 38 | 2.5 | 0.3 | 6.5 |
| Houbový talíř 4 sezóny | 27 | 2.9 | 0.9 | 13.0 |
| Různé houby, mražené | 20 | 2.2 | 0.8 | 0.7 |
| Houbové rizoto Bonduelle v rajčatové omáčce | 82 | 2.4 | 0.8 | 16.3 |
| Houba julienne Hortex | 30 | 2.6 | 0.5 | 2.6 |
| Marinované mléčné houby Steinhauer | 26 | 1.0 | 1.8 | 0.0 |
| Čerstvé mléko | 16 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |
| Pláštěnky | 27 | 4.3 | 1.0 | 1.0 |
| Lesní houby Hortex | 35 | 2.2 | 0.7 | 3.9 |
| Hortex lesní houby s bramborem | 51 | 2.6 | 1.5 | 5.5 |
| Čerstvé lišky | 20 | 1.6 | 1.1 | 2.2 |
| Sušené lišky | 261 | 22.3 | 7.6 | 24.2 |
| Marinovaný hřib Golden Valley | 18 | 3.0 | 0.5 | 1.4 |
| Máslo čerstvé | 19 | 2.4 | 0.7 | 1.7 |
| Nakládané houby | 18 | 1.8 | 1.0 | 0.4 |
| Medové houby čerstvé | 17 | 2.2 | 1.2 | 0.5 |
| Medové houby celé Sunfeel | 40 | 3.0 | 0.0 | 4.0 |
| Medové houby Hortex | 23 | 2.2 | 1.2 | 0.8 |
| Čerstvý hřib | 31 | 2.3 | 0.9 | 3.7 |
| Sušený hřib | 231 | 23.5 | 9.2 | 14.3 |
| Čerstvé aspen houby | 22 | 3.3 | 0.5 | 3.7 |
| Sušený hřib | 315 | 35.4 | 5.4 | 33.2 |
| Polská houba | 19 | 1.7 | 0.7 | 1.5 |
| Grilované Portobello | 35 | 4.3 | 0.8 | 2.7 |
| Portobello čerstvé | 26 | 2.5 | 0.2 | 3.6 |
| Čerstvé šafránové mléko čepice | 17 | 1.9 | 0.8 | 2.7 |
| Směs houbový duet Planeta vitamínů Hřiby a medové houby | 20 | 5.7 | 4.7 | 9.8 |
| Smrž jsou čerstvé | 27 | 1.7 | 0.3 | 4.2 |
| Čerstvé rusuly | 15 | 1.7 | 0.7 | 1.5 |
| Čerstvé lanýže | 51 | 5.9 | 0.5 | 5.3 |
| Chernushki | 9 | 1.5 | 0.3 | 0.1 |
| Žampiony 4 sezóny nakrájené | 27 | 4.5 | 1.0 | 0.1 |
| Nakrájené žampiony Hortex | 20 | 2.6 | 0.4 | 0.5 |
| Celé žampiony Hortex | 20 | 2.6 | 0.4 | 0.5 |
| Bonduelle žampiony, nakrájené na plátky | 16 | 2.3 | 0.5 | 0.5 |
| Bonduelle žampiony, nakrájené, zmrazené | 22 | 2.4 | 0.0 | 3.7 |
| Celé žampiony Bonduelle | 16 | 2.3 | 0.5 | 0.5 |
| Žampiony nakrájené každý den | 27 | 4.3 | 1.0 | 0.1 |
| Konzervované žampiony | 12 | 1.6 | 0.2 | 0.9 |
| Čerstvé žampiony | 27 | 4.3 | 1.0 | 0.1 |
| Shiitake čerstvé | 34 | 2.2 | 0.5 | 6.8 |
| Sušené shiitake | 331 | 19.3 | 0.0 | 63.4 |
Tabulku si můžete stáhnout, abyste ji měli vždy po ruce a mohli si vždy zkontrolovat obsah kalorií přímo zde.


Projektový expert. Zkušenosti s výcvikem – 12 let. Dobrý teoretický základ o procesu tréninku a správné výživy, který rád využívám v praxi. Potřebujete doporučení? Tohle je pro mě
![]()
Organizátoři CrossFit Games hovořili o změnách pro sportovce věkových a adaptivních skupin v roce 2024




