Můžete jíst ostružiny s cukrem?

Recept si můžete vytvořit s přihlédnutím ke ztrátě vitamínů a minerálů pomocí kalkulačky receptů v aplikaci Moje zdravá strava.

Výživa a chemické složení “Ostružiny s cukrem”.

V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.

Živina Číslo Norma** % normy ve 100 g % normy ve 100 kcal 100% normální
Kalorická hodnota 94.8 kCal 1684 kCal 5.6% 5.9% 1776 g
Proteiny 1.3 g 76 g 1.7% 1.8% 5846 g
Tuky 0.4 g 56 g 0.7% 0.7% 14000 g
Sacharidy 20.3 g 219 g 9.3% 9.8% 1079 g
Organické kyseliny 1.7 g ~
Dietní vlákna 2.4 g 20 g 12% 12.7% 833 g
Voda 73.4 g 2273 g 3.2% 3.4% 3097 g
Ash 0.6 g ~
Vitamíny
Vitamín A, RE 14.2 μg 900 μg 1.6% 1.7% 6338 g
beta karoten 0.083 mg 5 mg 1.7% 1.8% 6024 g
Vitamín B1, thiamin 0.008 mg 1.5 mg 0.5% 0.5% 18750 g
Vitamín B2, riboflavin 0.042 mg 1.8 mg 2.3% 2.4% 4286 g
Vitamín B4, cholin 7.08 mg 500 mg 1.4% 1.5% 7062 g
Vitamin B5, pantotenik 0.23 mg 5 mg 4.6% 4.9% 2174 g
Vitamín B6, pyridoxin 0.025 mg 2 mg 1.3% 1.4% 8000 g
Vitamín B9, folát 20.833 μg 400 μg 5.2% 5.5% 1920 g
Vitamín C, askorbová 12.5 mg 90 mg 13.9% 14.7% 720 g
Vitamin E, alfa tokoferol, TE 1 mg 15 mg 6.7% 7.1% 1500 g
Vitamin K, fylochinon 16.5 μg 120 μg 13.8% 14.6% 727 g
Vitamín PP, NE 0.5 mg 20 mg 2.5% 2.6% 4000 g
Niacin 0.333 mg ~
Macronutrienty
Draslík, K 173.83 mg 2500 mg 7% 7.4% 1438 g
Vápník, Ca 25.5 mg 1000 mg 2.6% 2.7% 3922 g
Hořčík, Mg 24.17 mg 400 mg 6% 6.3% 1655 g
Sodík, Na 17.67 mg 1300 mg 1.4% 1.5% 7357 g
Síra, S 11.58 mg 1000 mg 1.2% 1.3% 8636 g
Fosfor, P 26.7 mg 800 mg 3.3% 3.5% 2996 g
Stopové prvky
Železo, Fe 0.883 mg 18 mg 4.9% 5.2% 2039 g
Mangan, Mn 0.5383 mg 2 mg 26.9% 28.4% 372 g
Měď, Cu 137.5 μg 1000 μg 13.8% 14.6% 727 g
Selen, Se 0.333 μg 55 μg 0.6% 0.6% 16517 g
Zinek, Zn 0.4417 mg 12 mg 3.7% 3.9% 2717 g
Stravitelné sacharidy
Mono- a disacharidy (cukry) 20.3 g ~
Polynenasycené mastné kyseliny
Omega-3 mastné kyseliny 0.1 g od 0.9 do 3.7 11.1% 11.7%
Omega-6 mastné kyseliny 0.2 g od 4.7 do 16.8 4.3% 4.5%
READ
Jak zalévat kávovník?

Energetická hodnota Ostružiny s cukrem je 94,8 kcal.

Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.

** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: