Tabulka automobilových kódů ruských regionů pro rok 2023: s nejnovějšími změnami, seznamem nepoužitých kódů a užitečnými komentáři. Zastaralé a nové regionální kódy na SPZ – na webu Quto.ru.
Tabulka kódů regionu
V Rusku se čísla automobilů skládají z šestimístné kombinace písmen a čísel s dvou- nebo třímístným kódem v pravé části. Pomocí tohoto kódu (až na vzácné výjimky, které jsou popsány níže) můžete určit, ve kterém regionu Ruské federace je auto registrováno.
| Kód regionu | Kraj |
|---|---|
| 01 | Adygejská republika |
| 02, 102, 702 | Republika Bashkortostan, Bashkiria |
| 03, 103 | Burjatská republika |
| 04 | Altajská republika |
| 05 | Republika Dagestan |
| 06 | Ingušská republika |
| 07 | Kabardinsko-Balkarská republika, Kabardinsko-Balkarská republika |
| 08 | Kalmykijská republika |
| 09, 109 | Karachay-Cherkess Republic, Karachay-Cherkessia |
| 10 | Republice Karélie |
| 11, 111 | Komi Republic |
| 12 | Republika Mari El |
| 13, 113 | Republika Mordovia |
| 14 | Republika Sakha (Jakutsko) |
| 15 | Severní Osetie – Alania |
| 16, 116, 716 | Tatarská republika |
| 17 | Tuva republika |
| 18, 118 | Udmurtská republika, Udmurtia |
| 19 | Khakassská republika |
| 21, 121 | Čuvašská republika, Čuvašsko |
| 22, 122 | Алтайский край |
| 23, 93, 123, 193 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Krasnojarské území |
| 25, 125, 725 | Přímořský kraj, Přímořsko |
| 26, 126 | Území Stavropolu |
| 27 | Khabarovsk území |
| 28 | Amurská oblast |
| 29 | Arkhangelská oblast |
| 30, 130 | Astrakhan region |
| 31 | Belgorod region |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Vladimir region |
| 34, 134 | Volgogradská oblast |
| 35 | Vologda region |
| 36, 136 | Voroněžský region |
| 37 | Ivanovo region |
| 38, 85, 138 | Irkutská oblast |
| 39, 91, 139 | Калининградская область |
| 40 | Region Kaluga |
| 41 | Území Kamčatky, Kamčatka |
| 42, 142 | Kemerovo region |
| 43 | Kirovská oblast |
| 44 | Kostroma region |
| 45 | Kurganská oblast |
| 46 | Kurská oblast |
| 47, 147 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Magadánská oblast |
| 50, 90, 150, 190, 750, 790 | Московская область |
| 51 | Murmanská oblast |
| 52, 152 | Nižnij Novgorod region |
| 53 | Novgorodská oblast |
| 54, 154, 754 | Novosibirská oblast |
| 55, 155 | Omsk region |
| 56, 156 | Orenburgská oblast |
| 57 | Region Oryol |
| 58, 158 | Penza region |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Pskov region |
| 61, 161, 761 | Rostov region |
| 62 | Rjazaňská oblast |
| 63, 163, 763 | Samara |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Sachalinská oblast |
| 66, 96, 196 | Sverdlovská oblast |
| 67 | Smolensk region |
| 68 | Tambov region |
| 69, 169 | Tver region |
| 70 | Tomsk region |
| 71 | Tula region |
| 72 | Tyumenská oblast |
| 73, 173 | Uljanovsk region |
| 74, 174, 774 | Челябинская область |
| 75 | Transbaikal Territory |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977 | Moskva |
| 78, 98, 178, 198 | Petrohrad |
| 79 | Židovský autonomní region |
| 80, 180 | Doněcká lidová republika, DLR |
| 81, 181 | Luganská lidová republika, LPR |
| 82 | Republika Krym |
| 83 | Nenets autonomní okres |
| 84, 184 | Chersonská oblast |
| 85, 185 | Záporožská oblast |
| 86, 186 | Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra |
| 87 | Chukotka Autonomous Okrug |
| 88 | Krasnojarské území |
| 89 | Yamal-Nenets Autonomous Okrug |
| 92, 192 | Sevastopol |
| 94 | Území mimo Ruskou federaci |
| 95 | Čečenská republika |
| 96 | Sverdlovská oblast |
| 97 | Moskva |
| 98 | Petrohrad |
| 99 | Moskva |
Třímístné regionální kódy na 1XX, 7XX a 9XX
Ve 33 ustavujících entitách Ruské federace se nyní používají další kódy, z nichž některé jsou třímístné. Čísla 1 nebo 7 se zpravidla přidávají před hlavní kód, protože zabírají nejméně místa. Existují však výjimky: v Moskvě jednotky dopravní policie přidělují čísla 977.
| Kód regionu | Kraj |
|---|---|
| 102 | Republika Bashkortostan, Bashkiria |
| 103 | Burjatská republika |
| 109 | Karachay-Cherkess Republic, Karachay-Cherkessia |
| 111 | Komi Republic |
| 116 | Tatarská republika |
| 118 | Udmurtská republika, Udmurtia |
| 121 | Čuvašská republika, Čuvašsko |
| 123 | Краснодарский край |
| 124 | Krasnojarské území |
| 125 | Přímořský kraj, Přímořsko |
| 126 | Území Stavropolu |
| 130 | Astrakhan region |
| 134 | Volgogradská oblast |
| 136 | Voroněžský region |
| 138 | Irkutská oblast |
| 139 | Калининградская область |
| 142 | Kemerovo region |
| 152 | Nižnij Novgorod region |
| 154 | Novosibirská oblast |
| 155 | Omsk region |
| 156 | Orenburgská oblast |
| 158 | Penza region |
| 159 | Пермский край |
| 161 | Rostov region |
| 163 | Samara |
| 164 | Саратовская область |
| 169 | Tver region |
| 173 | Uljanovsk region |
| 174 | Челябинская область |
| 177 | Moskva |
| 178 | Petrohrad |
| 180 | Doněcká lidová republika, DLR |
| 181 | Luganská lidová republika, LPR |
| 184 | Chersonská oblast |
| 185 | Záporožská oblast |
| 186 | Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra |
| 192 | Sevastopol |
| 193 | Краснодарский край |
| 196 | Sverdlovská oblast |
| 197 | Moskva |
| 199 | Moskva |
| 198 | Petrohrad |
| 702 | Republika Bashkortostan, Bashkiria |
| 716 | Tatarská republika |
| 754 | Novosibirská oblast |
| 761 | Rostov region |
| 763 | Samara |
| 774 | Челябинская область |
| 777 | Moskva |
| 797 | Moskva |
| 799 | Moskva |
| 977 | Moskva |
Zastaralé číselné kódy na SPZ
Některé kódy regionů se dnes při vydávání značek nepoužívají, protože byly vyčerpány všechny unikátní kombinace, nebo z jiných důvodů (např. v Čečensku bylo více než tisíc ukradených aut). V současné době je nevyužitých 46 kódů regionů.
| Kód regionu | Kraj | Nepoužívá se |
|---|---|---|
| 02 | Republika Baškortostán | s 2006 let |
| 16 | Tatarská republika | s 2006 let |
| 20 | Čečenská republika | s 1999 let |
| 22 | Алтайский край | s 2019 let |
| 23 | Краснодарский край | s 2005 let |
| 24 | Krasnojarské území | s 2009 let |
| 25 | Приморский край | s 2005 let |
| 34 | Volgogradská oblast | s 2012 let |
| 42 | Kemerovo region | s 2011 let |
| 47 | Ленинградская область | s 2019 let |
| 50 | Московская область | s 2001 let |
| 52 | Nižnij Novgorod region | s 2009 let |
| 54 | Novosibirská oblast | s 2010 let |
| 59 | Пермский край | s 2010 let |
| 61 | Rostov region | s 2007 let |
| 63 | Samara | s 2007 let |
| 66 | Sverdlovská oblast | s 2006 let |
| 74 | Челябинская область | s 2007 let |
| 77 | Moskva | s 1998 let |
| 78 | Petrohrad | s 2002 let |
| 85 | Irkutská oblast | s 2009 let |
| 86 | Autonomní oblast Khanty-Mansi | s 2012 let |
| 90 | Московская область | s 2006 let |
| 93 | Краснодарский край | s 2011 let |
| 96 | Sverdlovská oblast | s 2013 let |
| 97 | Moskva | s 2005 let |
| 98 | Petrohrad | s 2010 let |
| 99 | Moskva | s 2002 let |
| 102 | Republika Baškortostán | s 2019 let |
| 116 | Tatarská republika | s 2017 let |
| 123 | Краснодарский край | s 2019 let |
| 150 | Московская область | s 2009 let |
| 154 | Novosibirská oblast | s 2019 let |
| 161 | Rostov region | s 2019 let |
| 163 | Samara | s 2018 let |
| 174 | Челябинская область | s 2020 let |
| 177 | Moskva | s 2007 let |
| 178 | Petrohrad | s 2018 let |
| 190 | Московская область | s 2013 let |
| 197 | Moskva | s 2013 let |
| 199 | Moskva | s 2010 let |
| 725 | Přímořský kraj, Přímořsko | |
| 750 | Московская область | s 2020 let |
| 777 | Moskva | s 2017 let |
| 797 | Moskva | s 2022 let |
| 799 | Moskva | s 2020 let |
Nové automatické regionální kódy
V roce 2022 se území Ruské federace rozšířilo díky anexi nových subjektů: jsou to Doněcká a Luganská lidová republika a také Chersonská a Záporožská oblast. A 31. října byly na příkaz ministerstva vnitra Ruska těmto regionům přiděleny odpovídající kódy: 80, 81, 84 a 85 a s nimi 180, 181, 184 a 185.
| Kód regionu | Kraj |
|---|---|
| 80, 180 | Doněcká lidová republika, DLR |
| 81, 181 | Luganská lidová republika, LPR |
| 84, 184 | Chersonská oblast |
| 85, 185 | Záporožská oblast |
Výjimky z tabulky směrových čísel
Vydání Krymské republiky (kód regionu 82) mimo samotný Krym se začalo praktikovat v létě 2016. Nejprve začaly takové značky vydávat orgány dopravní policie regionů Orenburg, Belgorod, Kemerovo a v listopadu byly do tohoto seznamu přidány Novosibirsk, Uljanovsk, Kursk, Permské území a několik dalších regionů.
V zájmu úspory rozpočtu se Ministerstvo vnitra Ruské federace rozhodlo přerozdělit přebytek počtu pokojů mezi regiony. Výsledkem bylo, že na samotném Krymu začali kromě kódu „82“ vydávat čísla pro Kaliningradskou a Uljanovskou oblast (s kódy 39, respektive 73) a také pro Čečenskou republiku (95).

01 Kód regionu Adygejská republika
02 Kód regionu Republika Baškortostán (také 102)
03 Kód regionu Burjatská republika
04 Kód regionu Altajská republika
05 Kód regionu Dagestánská republika
06 Kód regionu Ingušská republika
07 Kód regionu Kabardino-Balkarská republika
08 Kód regionu Kalmycká republika
09 Kód regionu Karachay-Cherkess Republic
10 Kód regionu Republika Karelia
11 Kód regionu Komi Republic
12 Kód regionu Republika Mari El
13 Kód regionu Republika Mordovia
14 Kód regionu Republika Sakha (Jakutsko)
15 Kód regionu Republika Severní Osetie
16 Kód regionu Republika Tatarstán (také 116)
17 Kód regionu Republika Tyva (Tuva)
18 Kód regionu Udmurtská republika (také 118)
19 Kód regionu Republika Khakassia
20 Kód regionu Čečenská republika (stará čísla)
21 Kód regionu Čuvašská republika (také 121)
22 Kód regionu Altajské území
23 Kód regionu Krasnodarský region (také 93 a již 123)
24 Kód regionu Krasnojarské území
25 Kód regionu Primorsky Krai (také 125)
26 Kód kraje Území Stavropol
27 Kód regionu Území Chabarovsk
28 Kód regionu Amur region
29 Kód oblasti Archangelská oblast
30 Kód regionu Astrachaňský region
31 Kód regionu Region Belgorod
32 Kód regionu Brjanská oblast
33 Kód regionu Vladimir region
34 Kód oblasti Volgogradská oblast
35 Kód regionu Region Vologda
36 Kód oblasti Voroněžská oblast
37 Kód regionu Ivanovo region
38 Kód regionu Irkutsk region (také 138)
39 Kód oblasti Kaliningradská oblast
40 Kód regionu region Kaluga
41 Kód regionu oblast Kamčatka
42 Kód regionu Kemerovo region
43 Kód regionu Kirov region
44 Kód regionu Kostroma region
45 Kód regionu Region Kurgan
46 Kód regionu Kursk region
47 Kód regionu Leningradská oblast
48 Kód regionu Lipetsk region
49 Kód regionu Magadan region
50 Kód regionu Moskevský region (také 90, 150)
51 Kód regionu Murmanská oblast
52 Kód regionu region Nižnij Novgorod (také 152)
53 Kód regionu Novgorodská oblast
54 Kód regionu Novosibirská oblast (také 154)
55 Kód regionu Omský region
56 Kód regionu region Orenburg
57 Kód regionu Oryolský region
58 Kód regionu Region Penza
59 Kód regionu Perm region (také 159)
60 Kód regionu Pskov region
61 Kód regionu Rostovský region (také 161)
62 Kód regionu oblast Rjazaň
63 Kód regionu region Samara (také 163)
64 Kód regionu Saratovský region (také 164)
65 Kód regionu Sachalinská oblast
66 Kód regionu Sverdlovský region (také 96)
67 Kód regionu Smolensk region
68 Kód regionu Tambov region
69 Kód regionu Oblast Tver
70 Kód regionu Tomský region
71 Kód regionu Region Tula
72 Kód regionu region Tyumen
73 Kód regionu Uljanovská oblast (také 173)
74 Kód oblasti Čeljabinská oblast (také 174)
75 Kód regionu region Chita
76 Kód regionu Jaroslavl region
77 kód moskevského regionu (také 97, 99, 177, 197, 199)
78 Regionální kód pro Petrohrad (také 98, 178)
79 Kód regionu Židovská autonomní oblast
80 Kód regionu Aginsky Buryat Autonomous Okrug
81 Kód regionu Komi-Permyak Autonomous Okrug
82 Kód regionu Koryak Autonomní Okrug
83 Kód regionu Nenets Autonomous Okrug
84 Kód regionu Taimyrský autonomní okruh
85 Kód regionu Ust-Ordynsky Burjatský autonomní okruh
86 Kód regionu Chanty-Mansijský autonomní okruh
87 Kód regionu Autonomní okruh Čukotka
88 Kód regionu Evenki Autonomous Okrug
89 Kód regionu Jamalsko-něnecký autonomní okruh
90 Kód regionu Moskevský region (také 50, 150)
93 Kód regionu Krasnodarský region (také 23)
94 Kód regionu území nacházejících se mimo Ruskou federaci a obsluhovaných odborem bezpečnostních zařízení ministerstva vnitra
95 Kód regionu Čečenská republika (nová čísla)
96 Kód regionu Sverdlovský region (také 66)
97 kód moskevského regionu (také 77, 99, 177, 197, 199)
98 Regionální kód pro Petrohrad (také 78, 178)
99 kód moskevského regionu (také 77, 97, 177, 197, 199)
102 Kód regionu Republika Baškortostán (také 02)
116 Kód regionu Republika Tatarstán (také 16)
118 Kód regionu Udmurtská republika (také 18)
121 Kód regionu Čuvašská republika (také 21)
125 Kód regionu Primorsky Krai (také 25)
138 Kód regionu Irkutsk region (také 38)
150 Kód regionu Moskevský region (také 50, 90)
152 Kód regionu region Nižnij Novgorod (také 52)
154 Kód regionu Novosibirská oblast (také 54)
159 Kód regionu Perm region (také 59)
161 Kód regionu Rostovský region (také 61)
163 Kód regionu region Samara (také 63)
164 Kód regionu Saratovský region (také 64)
173 Kód regionu Uljanovská oblast (také 73)
174 Kód oblasti Čeljabinská oblast (také 74)
177 kód moskevského regionu (také 77, 97, 99, 197, 199)
197 kód moskevského regionu (také 77, 97, 99, 177, 199)
199 kód moskevského regionu (také 77, 97, 99, 177, 197)





