Recept si můžete vytvořit s přihlédnutím ke ztrátě vitamínů a minerálů pomocí kalkulačky receptů v aplikaci Moje zdravá strava.
Výživa a chemické složení “Ovesná kaše s dýní”.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 53.5 kCal | 1684 kCal | 3.2% | 6% | 3148 g |
| Proteiny | 1.7 g | 76 g | 2.2% | 4.1% | 4471 g |
| Tuky | 1.3 g | 56 g | 2.3% | 4.3% | 4308 g |
| Sacharidy | 8.6 g | 219 g | 3.9% | 7.3% | 2547 g |
| Dietní vlákna | 0.6 g | 20 g | 3% | 5.6% | 3333 g |
| Voda | 87.2 g | 2273 g | 3.8% | 7.1% | 2607 g |
| Ash | 0.4 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 42 μg | 900 μg | 4.7% | 8.8% | 2143 g |
| Retinol | 0.006 mg | ~ | |||
| beta karoten | 0.216 mg | 5 mg | 4.3% | 8% | 2315 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.046 mg | 1.5 mg | 3.1% | 5.8% | 3261 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.059 mg | 1.8 mg | 3.3% | 6.2% | 3051 g |
| Vitamín B4, cholin | 10.54 mg | 500 mg | 2.1% | 3.9% | 4744 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.236 mg | 5 mg | 4.7% | 8.8% | 2119 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.047 mg | 2 mg | 2.4% | 4.5% | 4255 g |
| Vitamín B9, folát | 4.828 μg | 400 μg | 1.2% | 2.2% | 8285 g |
| Vitamín B12, kobalamin | 0.118 μg | 3 μg | 3.9% | 7.3% | 2542 g |
| Vitamín C, askorbová | 1.52 mg | 90 mg | 1.7% | 3.2% | 5921 g |
| Vitamín D, kalciferol | 0.015 μg | 10 μg | 0.2% | 0.4% | 66667 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.151 mg | 15 mg | 1% | 1.9% | 9934 g |
| Vitamín H, biotin | 2.187 μg | 50 μg | 4.4% | 8.2% | 2286 g |
| Vitamin K, fylochinon | 0.4 μg | 120 μg | 0.3% | 0.6% | 30000 g |
| Vitamín PP, NE | 0.6083 mg | 20 mg | 3% | 5.6% | 3288 g |
| Niacin | 0.16 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 92.25 mg | 2500 mg | 3.7% | 6.9% | 2710 g |
| Vápník, Ca | 43.64 mg | 1000 mg | 4.4% | 8.2% | 2291 g |
| Křemík, Si | 4.26 mg | 30 mg | 14.2% | 26.5% | 704 g |
| Hořčík, Mg | 14.24 mg | 400 mg | 3.6% | 6.7% | 2809 g |
| Sodík, Na | 17.99 mg | 1300 mg | 1.4% | 2.6% | 7226 g |
| Síra, S | 16.34 mg | 1000 mg | 1.6% | 3% | 6120 g |
| Fosfor, P | 49.6 mg | 800 mg | 6.2% | 11.6% | 1613 g |
| Chlor, Cl | 39.56 mg | 2300 mg | 1.7% | 3.2% | 5814 g |
| Stopové prvky | |||||
| Hliník, Al | 22 μg | ~ | |||
| Bor, B | 2.3 μg | ~ | |||
| Vanad, V | 12.77 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 0.308 mg | 18 mg | 1.7% | 3.2% | 5844 g |
| Jód, I | 3.16 μg | 150 μg | 2.1% | 3.9% | 4747 g |
| kobalt, spol | 0.675 μg | 10 μg | 6.8% | 12.7% | 1481 g |
| Mangan, Mn | 0.2335 mg | 2 mg | 11.7% | 21.9% | 857 g |
| Měď, Cu | 60 μg | 1000 μg | 6% | 11.2% | 1667 g |
| Molybden, Mo | 2.133 μg | 70 μg | 3% | 5.6% | 3282 g |
| Nikl, Ni | 0.639 μg | ~ | |||
| Cín, Sn | 3.85 μg | ~ | |||
| Rubidium, Rb | 9.8 μg | ~ | |||
| Selen, Se | 2.344 μg | 55 μg | 4.3% | 8% | 2346 g |
| Stroncium, Sr | 5.03 μg | ~ | |||
| Fluor, F | 59.18 μg | 4000 μg | 1.5% | 2.8% | 6759 g |
| Chrome, Cr | 0.88 μg | 50 μg | 1.8% | 3.4% | 5682 g |
| Zinek, Zn | 0.3359 mg | 12 mg | 2.8% | 5.2% | 3572 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 3.585 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 5 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 0.4 g | ~ | |||
| Sacharóza | 0.1 g | ~ | |||
| Fruktóza | 0.1 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.049 g | ~ | |||
| Valine | 0.037 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.016 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.027 g | ~ | |||
| Leucin | 0.042 g | ~ | |||
| Lysin | 0.028 g | ~ | |||
| Metionin | 0.008 g | ~ | |||
| Methionin + Cystein | 0.027 g | ~ | |||
| Treonin | 0.025 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.013 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.036 g | ~ | |||
| Fenylalanin + tyrosin | 0.064 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.032 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.06 g | ~ | |||
| Glycin | 0.067 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.129 g | ~ | |||
| Prolin | 0.043 g | ~ | |||
| serin | 0.034 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.03 g | ~ | |||
| Cystein | 0.019 g | ~ | |||
| Sterols | |||||
| cholesterol | 2.66 mg | maximálně 300 mg | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.7 g | max. 18.7 г | |||
| 14:0 Myrista | 0.001 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.078 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.004 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.414 g | min. 16.8 г | 2.5% | 4.7% | |
| 18:1 oleic (ud) | 0.127 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.195 g | od 11.2 do 20.6 | 1.7% | 3.2% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.135 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.003 g | ~ | |||
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.2 g | od 4.7 do 16.8 | 4.3% | 8% |
Energetická hodnota Ovesná kaše s dýní je 53,5 kcal.
- Porce = 423 g (226.3 kcal)
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.



