V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 44 kCal | 1684 kCal | 2.6% | 5.9% | 3827 g |
| Proteiny | 0.9 g | 76 g | 1.2% | 2.7% | 8444 g |
| Tuky | 0.1 g | 56 g | 0.2% | 0.5% | 56000 g |
| Sacharidy | 9 g | 219 g | 4.1% | 9.3% | 2433 g |
| Organické kyseliny | 1 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 2.1 g | 20 g | 10.5% | 23.9% | 952 g |
| Voda | 86.2 g | 2273 g | 3.8% | 8.6% | 2637 g |
| Ash | 0.7 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 267 μg | 900 μg | 29.7% | 67.5% | 337 g |
| beta karoten | 1.6 mg | 5 mg | 32% | 72.7% | 313 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.03 mg | 1.5 mg | 2% | 4.5% | 5000 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.06 mg | 1.8 mg | 3.3% | 7.5% | 3000 g |
| Vitamín B4, cholin | 2.8 mg | 500 mg | 0.6% | 1.4% | 17857 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.3 mg | 5 mg | 6% | 13.6% | 1667 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.05 mg | 2 mg | 2.5% | 5.7% | 4000 g |
| Vitamín B9, folát | 3 μg | 400 μg | 0.8% | 1.8% | 13333 g |
| Vitamín C, askorbová | 10 mg | 90 mg | 11.1% | 25.2% | 900 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 1.1 mg | 15 mg | 7.3% | 16.6% | 1364 g |
| Vitamín H, biotin | 0.27 μg | 50 μg | 0.5% | 1.1% | 18519 g |
| Vitamin K, fylochinon | 3.3 μg | 120 μg | 2.8% | 6.4% | 3636 g |
| Vitamín PP, NE | 0.8 mg | 20 mg | 4% | 9.1% | 2500 g |
| Niacin | 0.7 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 305 mg | 2500 mg | 12.2% | 27.7% | 820 g |
| Vápník, Ca | 28 mg | 1000 mg | 2.8% | 6.4% | 3571 g |
| Křemík, Si | 5 mg | 30 mg | 16.7% | 38% | 600 g |
| Hořčík, Mg | 8 mg | 400 mg | 2% | 4.5% | 5000 g |
| Sodík, Na | 3 mg | 1300 mg | 0.2% | 0.5% | 43333 g |
| Síra, S | 6 mg | 1000 mg | 0.6% | 1.4% | 16667 g |
| Fosfor, P | 26 mg | 800 mg | 3.3% | 7.5% | 3077 g |
| Chlor, Cl | 1 mg | 2300 mg | 230000 g | ||
| Stopové prvky | |||||
| Hliník, Al | 364 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 0.7 mg | 18 mg | 3.9% | 8.9% | 2571 g |
| Jód, I | 1 μg | 150 μg | 0.7% | 1.6% | 15000 g |
| kobalt, spol | 2 μg | 10 μg | 20% | 45.5% | 500 g |
| Lithium, Li | 3 μg | ~ | |||
| Mangan, Mn | 0.22 mg | 2 mg | 11% | 25% | 909 g |
| Měď, Cu | 140 μg | 1000 μg | 14% | 31.8% | 714 g |
| Nikl, Ni | 8 μg | ~ | |||
| Rubidium, Rb | 6.5 μg | ~ | |||
| Selen, Se | 0.1 μg | 55 μg | 0.2% | 0.5% | 55000 g |
| Fluor, F | 11 μg | 4000 μg | 0.3% | 0.7% | 36364 g |
| Chrome, Cr | 1 μg | 50 μg | 2% | 4.5% | 5000 g |
| Zinek, Zn | 0.082 mg | 12 mg | 0.7% | 1.6% | 14634 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 0.7 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 8.3 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 2.2 g | ~ | |||
| Sacharóza | 6 g | ~ | |||
| Fruktóza | 0.8 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | 0.221 g | ~ | |||
| Arginin * | 0.01 g | ~ | |||
| Valine | 0.019 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.013 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.014 g | ~ | |||
| Leucin | 0.023 g | ~ | |||
| Lysin | 0.023 g | ~ | |||
| Metionin | 0.004 g | ~ | |||
| Methionin + Cystein | 0.01 g | ~ | |||
| Treonin | 0.016 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.009 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.013 g | ~ | |||
| Fenylalanin + tyrosin | 0.02 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | 0.367 g | ~ | |||
| Alanin | 0.028 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.191 g | ~ | |||
| Glycin | 0.014 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.048 g | ~ | |||
| Prolin | 0.022 g | ~ | |||
| serin | 0.023 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.01 g | ~ | |||
| Cystein | 0.008 g | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.027 g | max. 18.7 г | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | |||||
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.077 g | od 4.7 do 16.8 | 1.6% | 3.6% |
Energetická hodnota Marhule je 44 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 48 kCal | 1684 kCal | 2.9% | 6% | 3508 g |
| Proteiny | 1.4 g | 76 g | 1.8% | 3.8% | 5429 g |
| Tuky | 0.4 g | 56 g | 0.7% | 1.5% | 14000 g |
| Sacharidy | 9.1 g | 219 g | 4.2% | 8.8% | 2407 g |
| Sacharidy (celkem) | 11.1 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 2 g | 20 g | 10% | 20.8% | 1000 g |
| Voda | 86.4 g | 2273 g | 3.8% | 7.9% | 2631 g |
| Ash | 0.8 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 96 μg | 900 μg | 10.7% | 22.3% | 938 g |
| alfa karoten | 19 μg | ~ | |||
| beta karoten | 1.094 mg | 5 mg | 21.9% | 45.6% | 457 g |
| beta kryptoxanthin | 104 μg | ~ | |||
| Lutein + Zeaxanthin | 89 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.03 mg | 1.5 mg | 2% | 4.2% | 5000 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.04 mg | 1.8 mg | 2.2% | 4.6% | 4500 g |
| Vitamín B4, cholin | 2.8 mg | 500 mg | 0.6% | 1.3% | 17857 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.24 mg | 5 mg | 4.8% | 10% | 2083 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.054 mg | 2 mg | 2.7% | 5.6% | 3704 g |
| Vitamín B9, folát | 9 μg | 400 μg | 2.3% | 4.8% | 4444 g |
| Vitamín C, askorbová | 10 mg | 90 mg | 11.1% | 23.1% | 900 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.89 mg | 15 mg | 5.9% | 12.3% | 1685 g |
| Vitamin K, fylochinon | 3.3 μg | 120 μg | 2.8% | 5.8% | 3636 g |
| Vitamín PP, NE | 0.6 mg | 20 mg | 3% | 6.3% | 3333 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 259 mg | 2500 mg | 10.4% | 21.7% | 965 g |
| Vápník, Ca | 13 mg | 1000 mg | 1.3% | 2.7% | 7692 g |
| Hořčík, Mg | 10 mg | 400 mg | 2.5% | 5.2% | 4000 g |
| Sodík, Na | 1 mg | 1300 mg | 0.1% | 0.2% | 130000 g |
| Síra, S | 14 mg | 1000 mg | 1.4% | 2.9% | 7143 g |
| Fosfor, P | 23 mg | 800 mg | 2.9% | 6% | 3478 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.39 mg | 18 mg | 2.2% | 4.6% | 4615 g |
| Mangan, Mn | 0.077 mg | 2 mg | 3.9% | 8.1% | 2597 g |
| Měď, Cu | 78 μg | 1000 μg | 7.8% | 16.3% | 1282 g |
| Selen, Se | 0.1 μg | 55 μg | 0.2% | 0.4% | 55000 g |
| Zinek, Zn | 0.2 mg | 12 mg | 1.7% | 3.5% | 6000 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 9.2 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 2.4 g | ~ | |||
| Maltóza | 0.1 g | ~ | |||
| Sacharóza | 5.9 g | ~ | |||
| Fruktóza | 0.9 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.045 g | ~ | |||
| Valine | 0.047 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.027 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.041 g | ~ | |||
| Leucin | 0.077 g | ~ | |||
| Lysin | 0.097 g | ~ | |||
| Metionin | 0.006 g | ~ | |||
| Treonin | 0.047 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.015 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.052 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.068 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.314 g | ~ | |||
| Glycin | 0.04 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.157 g | ~ | |||
| Prolin | 0.101 g | ~ | |||
| serin | 0.083 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.029 g | ~ | |||
| Cystein | 0.003 g | ~ | |||
| Sterols | |||||
| Fytosteroly | 18 mg | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.027 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.024 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.003 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.17 g | min. 16.8 г | 1% | 2.1% | |
| 18:1 oleic (ud) | 0.17 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.077 g | od 11.2 do 20.6 | 0.7% | 1.5% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.077 g | ~ | |||
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.077 g | od 4.7 do 16.8 | 1.6% | 3.3% |
Energetická hodnota Marhule je 48 kcal.
- šálek, nakrájený na plátky = 165 g (79.2 kcal)
- šálek, poloviny = 155 g (74.4 kcal)
- meruňka = 35 g (16.8 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.





