V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 45 kCal | 1684 kCal | 2.7% | 6% | 3742 g |
| Proteiny | 0.3 g | 76 g | 0.4% | 0.9% | 25333 g |
| Tuky | 0.1 g | 56 g | 0.2% | 0.4% | 56000 g |
| Sacharidy | 10.7 g | 219 g | 4.9% | 10.9% | 2047 g |
| Organické kyseliny | 0.5 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 2.8 g | 20 g | 14% | 31.1% | 714 g |
| Voda | 85 g | 2273 g | 3.7% | 8.2% | 2674 g |
| Ash | 0.7 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 2 μg | 900 μg | 0.2% | 0.4% | 45000 g |
| beta karoten | 0.01 mg | 5 mg | 0.2% | 0.4% | 50000 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.02 mg | 1.5 mg | 1.3% | 2.9% | 7500 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.03 mg | 1.8 mg | 1.7% | 3.8% | 6000 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.05 mg | 5 mg | 1% | 2.2% | 10000 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.03 mg | 2 mg | 1.5% | 3.3% | 6667 g |
| Vitamín B9, folát | 2 μg | 400 μg | 0.5% | 1.1% | 20000 g |
| Vitamín C, askorbová | 5 mg | 90 mg | 5.6% | 12.4% | 1800 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.4 mg | 15 mg | 2.7% | 6% | 3750 g |
| Vitamín H, biotin | 0.1 μg | 50 μg | 0.2% | 0.4% | 50000 g |
| Vitamin K, fylochinon | 4.5 μg | 120 μg | 3.8% | 8.4% | 2667 g |
| Vitamín PP, NE | 0.2 mg | 20 mg | 1% | 2.2% | 10000 g |
| Niacin | 0.1 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 155 mg | 2500 mg | 6.2% | 13.8% | 1613 g |
| Vápník, Ca | 19 mg | 1000 mg | 1.9% | 4.2% | 5263 g |
| Křemík, Si | 6 mg | 30 mg | 20% | 44.4% | 500 g |
| Hořčík, Mg | 12 mg | 400 mg | 3% | 6.7% | 3333 g |
| Sodík, Na | 14 mg | 1300 mg | 1.1% | 2.4% | 9286 g |
| Síra, S | 6 mg | 1000 mg | 0.6% | 1.3% | 16667 g |
| Fosfor, P | 16 mg | 800 mg | 2% | 4.4% | 5000 g |
| Chlor, Cl | 1 mg | 2300 mg | 230000 g | ||
| Stopové prvky | |||||
| Bor, B | 130 μg | ~ | |||
| Vanad, V | 5 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 2.3 mg | 18 mg | 12.8% | 28.4% | 783 g |
| Jód, I | 1 μg | 150 μg | 0.7% | 1.6% | 15000 g |
| kobalt, spol | 10 μg | 10 μg | 100% | 222.2% | 100 g |
| Mangan, Mn | 0.07 mg | 2 mg | 3.5% | 7.8% | 2857 g |
| Měď, Cu | 120 μg | 1000 μg | 12% | 26.7% | 833 g |
| Molybden, Mo | 5 μg | 70 μg | 7.1% | 15.8% | 1400 g |
| Nikl, Ni | 17 μg | ~ | |||
| Rubidium, Rb | 44 μg | ~ | |||
| Selen, Se | 0.1 μg | 55 μg | 0.2% | 0.4% | 55000 g |
| Fluor, F | 10 μg | 4000 μg | 0.3% | 0.7% | 40000 g |
| Zinek, Zn | 0.19 mg | 12 mg | 1.6% | 3.6% | 6316 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 0.5 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 9.8 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 1.8 g | ~ | |||
| Sacharóza | 2 g | ~ | |||
| Fruktóza | 5.2 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | 0.167 g | ~ | |||
| Arginin * | 0.021 g | ~ | |||
| Valine | 0.025 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.009 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.025 g | ~ | |||
| Leucin | 0.023 g | ~ | |||
| Lysin | 0.025 g | ~ | |||
| Metionin | 0.005 g | ~ | |||
| Methionin + Cystein | 0.01 g | ~ | |||
| Treonin | 0.028 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.005 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.031 g | ~ | |||
| Fenylalanin + tyrosin | 0.04 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | 0.257 g | ~ | |||
| Alanin | 0.014 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.14 g | ~ | |||
| Glycin | 0.008 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.027 g | ~ | |||
| Prolin | 0.007 g | ~ | |||
| serin | 0.016 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.012 g | ~ | |||
| Cystein | 0.003 g | ~ |
Energetická hodnota Hruška “Santa Maria” je 45 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.





